AWP | Printstream (Well-Worn)

Mercado › AWP › AWP | Printstream (Well-Worn)

Covert Sniper Rifle

AWP | Printstream (Well-Worn): preço na Steam US$ 48,79, menor anúncio US$ 33,84 em Skinport, -2,07% em 30 dias, -21,55% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 49,86US$ 48,53US$ 51,67298
out. 2026US$ 49,63US$ 45,67US$ 53,891.307
set. 2026US$ 55,37US$ 51,92US$ 59,031.253
ago. 2026US$ 58,51US$ 54,63US$ 63,301.414
jul. 2026US$ 60,72US$ 57,41US$ 62,631.593
jun. 2026US$ 59,88US$ 56,61US$ 61,971.784
mai. 2026US$ 60,57US$ 57,25US$ 65,162.230
abr. 2026US$ 65,72US$ 61,80US$ 68,842.127
mar. 2026US$ 65,18US$ 59,43US$ 69,451.989
fev. 2026US$ 68,00US$ 65,55US$ 69,971.585
jan. 2026US$ 64,52US$ 61,17US$ 68,111.728
dez. 2025US$ 64,09US$ 61,25US$ 68,242.051

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam