AWP | Printstream (Field-Tested)

Mercado › AWP › AWP | Printstream (Field-Tested)

Covert Sniper Rifle

AWP | Printstream (Field-Tested): preço na Steam US$ 57,88, menor anúncio US$ 37,90 em CSFloat, +5,34% em 30 dias, -30,47% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 55,57US$ 53,36US$ 57,27522
out. 2026US$ 53,38US$ 51,38US$ 59,832.710
set. 2026US$ 60,91US$ 57,67US$ 63,932.582
ago. 2026US$ 64,39US$ 60,05US$ 68,492.894
jul. 2026US$ 67,94US$ 65,32US$ 70,152.861
jun. 2026US$ 68,79US$ 66,77US$ 71,643.324
mai. 2026US$ 67,88US$ 62,20US$ 73,414.135
abr. 2026US$ 76,48US$ 71,48US$ 78,863.881
mar. 2026US$ 75,87US$ 70,61US$ 81,543.634
fev. 2026US$ 79,77US$ 76,94US$ 81,532.820
jan. 2026US$ 76,65US$ 72,21US$ 79,493.110
dez. 2025US$ 73,96US$ 71,47US$ 77,373.532

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam