AWP | Printstream (Battle-Scarred)

Mercado › AWP › AWP | Printstream (Battle-Scarred)

Covert Sniper Rifle

AWP | Printstream (Battle-Scarred): preço na Steam US$ 47,05, menor anúncio US$ 33,73 em Skinport, -0,64% em 30 dias, -16,30% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 50,07US$ 47,06US$ 51,01218
out. 2026US$ 48,99US$ 46,01US$ 54,06950
set. 2026US$ 54,14US$ 49,40US$ 58,06966
ago. 2026US$ 57,91US$ 52,62US$ 61,651.086
jul. 2026US$ 59,25US$ 56,78US$ 62,171.329
jun. 2026US$ 58,45US$ 55,41US$ 61,671.502
mai. 2026US$ 60,21US$ 55,20US$ 64,541.749
abr. 2026US$ 63,86US$ 60,61US$ 68,091.710
mar. 2026US$ 63,96US$ 58,99US$ 67,991.589
fev. 2026US$ 65,84US$ 62,12US$ 69,631.295
jan. 2026US$ 63,02US$ 59,24US$ 66,181.419
dez. 2025US$ 62,77US$ 59,09US$ 65,381.918

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam