Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.386 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 16 de 217.
- Sticker | Titan | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 52,65 (CSFloat)
- Sticker | crush (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 52,45 (CSFloat)
- Sticker | pashaBiceps (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 52,45 (CSFloat)
- Sticker | somebody (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 52,29 (Waxpeer)
- Sticker | Team Liquid (Holo) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 51,84 (Skinport)
- Sticker | KSCERATO (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 51,21 (Waxpeer)
- Sticker | PENTA Sports (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 51,16 (Skinport)
- Sticker | nitr0 (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 51,07 (CSFloat)
- Sticker | n0thing (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 51,00 (CSFloat)
- Sticker | paiN Gaming (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 51,00 (CSFloat)
- Sticker | apEX (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 50,91 (CSFloat)
- Sticker | Team Liquid (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 50,81 (Skinport)
- Sticker | pashaBiceps (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 50,28 (LIS-SKINS)
- Sticker | pashaBiceps (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 50,23 (CSFloat)
- Sticker | Ex6TenZ (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 50,00 (CSFloat)
- Sticker | VINI (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 50,00 (CSFloat)
- Sticker | sergej (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 50,00 (CSFloat)
- Sticker | Falcons (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 49,91 (CSFloat)
- Sticker | electronic (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 49,79 (CSFloat)
- Sticker | PARIVISION (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 49,75 (CSFloat)
- Sticker | allu (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 49,75 (Waxpeer)
- Sticker | NiKo (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 49,66 (Skinport)
- Sticker | m0NESY (Gold, Champion) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 49,50 (CSFloat)
- Sticker | NAF (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 49,49 (CSFloat)
- Sticker | Summer (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 49,49 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 49,39 (CSFloat)
- Sticker | erkaSt (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 49,00 (CSFloat)
- Sticker | WorldEdit (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 48,90 (CSFloat)
- Sticker | xseveN (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 48,88 (CSFloat)
- Sticker | s1mple (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 48,79 (CSFloat)
- Sticker | Team Liquid (Holo) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 48,58 (CSFloat)
- Sticker | device (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 48,44 (Waxpeer)
- Sticker | bodyy (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 48,44 (LIS-SKINS)
- Sticker | coldzera (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 48,44 (LIS-SKINS)
- Sticker | Epsilon eSports (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 48,41 (Skinport)
- Sticker | Flash Gaming (Holo) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 48,36 (LIS-SKINS)
- Sticker | kennyS (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 48,12 (CSFloat)
- Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 48,00 (CSFloat)
- Sticker | Astralis (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 47,88 (CSFloat)
- Sticker | Falcons (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 47,85 (LIS-SKINS)
- Sticker | Natus Vincere (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 47,65 (CSFloat)
- Sticker | Twistzz (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 47,30 (LIS-SKINS)
- Sticker | markeloff (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 47,26 (Skinport)
- Sticker | Xyp9x (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 47,21 (Waxpeer)
- Sticker | Team Spirit (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 47,18 (CSFloat)
- Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 46,78 (CSFloat)
- Sticker | kioShiMa (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 46,72 (CSFloat)
- Sticker | Rainwaker (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 46,66 (CSFloat)
Página 16 de 217 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam