Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.296 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 15 de 215.
- Sticker | zhokiNg (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 64,00 (CSFloat)
- Sticker | bodyy (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 63,71 (CSFloat)
- Sticker | OpTic Gaming (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 63,50 (CSFloat)
- Sticker | fer (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 63,44 (CSFloat)
- Sticker | S0tF1k (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 62,50 (CSFloat)
- Sticker | The Mongolz (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 62,50 (CSFloat)
- Sticker | 3DMAX | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 62,49 (Skinport)
- Sticker | Kaze (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 62,41 (Skinport)
- Sticker | IEM (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 62,11 (Skinport)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 62,11 (Skinport)
- Sticker | dupreeh (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 62,00 (CSFloat)
- Sticker | mousesports (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 62,00 (CSFloat)
- Sticker | pashaBiceps (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 61,98 (CSFloat)
- Sticker | Hobbit (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 61,96 (Skinport)
- Sticker | cobra (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 61,70 (CSFloat)
- Sticker | DD (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 61,21 (Waxpeer)
- Sticker | FalleN (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 60,50 (CSFloat)
- Sticker | MOUZ (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 60,37 (CSFloat)
- Sticker | rain (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 60,18 (CSFloat)
- Sticker | Pimp (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 60,00 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 59,80 (CSFloat)
- Sticker | Fnatic (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 59,00 (CSFloat)
- Sticker | Skadoodle (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 59,00 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 58,81 (Skinport)
- Sticker | Ethan (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 58,80 (Waxpeer)
- Sticker | Team Dignitas | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 58,02 (CSFloat)
- Sticker | GuardiaN (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 58,00 (CSFloat)
- Sticker | n0thing (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 57,53 (Skinport)
- Sticker | Sonic (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 57,44 (CSFloat)
- Sticker | ScreaM | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 56,99 (CSFloat)
- Sticker | w0nderful (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 56,57 (CSFloat)
- Sticker | freakazoid (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 56,46 (Skinport)
- Sticker | TSM Kinguin (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 55,99 (CSFloat)
- Sticker | ewjerkz (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 55,94 (CSFloat)
- Sticker | Counter Logic Gaming (Holo) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 55,77 (LIS-SKINS)
- Sticker | Sico (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 55,76 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 55,33 (Skinport)
- Sticker | Aurora (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 55,14 (CSFloat)
- Sticker | HellRaisers | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 55,00 (CSFloat)
- Sticker | OpTic Gaming (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 54,98 (Skinport)
- Sticker | FaZe Clan (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 54,70 (LIS-SKINS)
- Sticker | FalleN (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 54,60 (Skinport)
- Sticker | HellRaisers (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 54,36 (CSFloat)
- Sticker | donk (Gold) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 54,23 (LIS-SKINS)
- Sticker | HellRaisers | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 54,20 (Skinport)
- Sticker | npl (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 54,00 (CSFloat)
- Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 53,99 (CSFloat)
- Sticker | donk (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 53,76 (LIS-SKINS)
Página 15 de 215 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam