Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.386 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 14 de 217.
- Sticker | jdm64 (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 75,00 (CSFloat)
- Sticker | kennyS (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 74,92 (CSFloat)
- Sticker | apEX (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 74,90 (CSFloat)
- Sticker | Astralis (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 74,60 (LIS-SKINS)
- Sticker | North (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 73,76 (CSFloat)
- Sticker | TSM Kinguin (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 73,65 (Skinport)
- Sticker | EliGE (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 73,59 (LIS-SKINS)
- Sticker | mousesports (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 73,50 (CSFloat)
- Sticker | G2 Esports (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 73,05 (Waxpeer)
- Sticker | kyousuke (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 72,65 (LIS-SKINS)
- Sticker | Happy (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 72,49 (LIS-SKINS)
- Sticker | autimatic (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 72,16 (LIS-SKINS)
- Sticker | Flammable (Foil): marketplace mais barato US$ 72,11 (Skinport)
- Sticker | ropz (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 72,06 (LIS-SKINS)
- Sticker | shroud (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 72,00 (CSFloat)
- Sticker | Stewie2K (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 71,69 (CSFloat)
- Sticker | kennyS (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 70,87 (LIS-SKINS)
- Sticker | electronic (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 70,66 (Waxpeer)
- Sticker | ScreaM (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 69,80 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 69,50 (Skinport)
- Sticker | Vox Eminor | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 69,00 (CSFloat)
- Sticker | Team Dignitas (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 68,89 (CSFloat)
- Sticker | Hyper (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 68,74 (CSFloat)
- Sticker | Titan | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 68,72 (CSFloat)
- Sticker | G2 Esports (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 68,67 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 68,30 (Skinport)
- Sticker | Flipsid3 Tactics | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 67,47 (Skinport)
- Sticker | NiKo (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 66,87 (CSFloat)
- Sticker | alex666 (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 66,60 (CSFloat)
- Sticker | Team EnVyUs (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 66,59 (Waxpeer)
- Sticker | Team EnVyUs (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 66,00 (CSFloat)
- Sticker | ESL One Cologne 2014 (Red): marketplace mais barato US$ 65,41 (Skinport)
- Sticker | Luminosity Gaming (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 65,00 (CSFloat)
- Sticker | B1ad3 (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 64,99 (CSFloat)
- Sticker | LUCAS1 (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 64,99 (CSFloat)
- Sticker | Twistzz (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 64,74 (Waxpeer)
- Sticker | Fnatic (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 64,68 (CSFloat)
- Sticker | GuardiaN (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 64,59 (Waxpeer)
- Sticker | Cloud9 (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 64,36 (CSFloat)
- Sticker | karrigan (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 64,08 (CSFloat)
- Sticker | zhokiNg (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 64,00 (CSFloat)
- Sticker | NiKo | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 63,48 (LIS-SKINS)
- Sticker | OpTic Gaming (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 62,96 (LIS-SKINS)
- Sticker | allu (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 62,55 (LIS-SKINS)
- Sticker | S0tF1k (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 62,50 (CSFloat)
- Sticker | The Mongolz (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 62,50 (CSFloat)
- Sticker | 3DMAX | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 62,49 (Skinport)
- Sticker | Kaze (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 62,41 (Skinport)
Página 14 de 217 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam