Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.385 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 13 de 217.
- Sticker | FugLy (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 85,00 (CSFloat)
- Sticker | jR (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 85,00 (CSFloat)
- Sticker | rox (Gold) | Antwerp 2022: marketplace mais barato US$ 85,00 (CSFloat)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Foil) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 84,53 (CSFloat)
- Sticker | somebody (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 84,27 (Waxpeer)
- Sticker | FaZe Clan (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 84,11 (CSFloat)
- Sticker | B8 (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 83,81 (Skinport)
- Sticker | seang@res (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 83,72 (Waxpeer)
- Sticker | Team Liquid (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 82,90 (CSFloat)
- Sticker | rox (Holo) | Antwerp 2022: marketplace mais barato US$ 82,48 (LIS-SKINS)
- Sticker | Tyloo (Holo) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 82,00 (CSFloat)
- Sticker | f0rest (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 82,00 (CSFloat)
- Sticker | GamerLegion (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 81,11 (CSFloat)
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 80,97 (CSFloat)
- Sticker | Happy (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 80,78 (CSFloat)
- Sticker | device (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 80,71 (CSFloat)
- Sticker | device (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 80,71 (LIS-SKINS)
- Sticker | FalleN (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 80,44 (CSFloat)
- Sticker | dAT team (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 80,40 (LIS-SKINS)
- Sticker | FalleN (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 80,25 (CSFloat)
- Sticker | BetBoom (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 80,00 (CSFloat)
- Sticker | Fnatic (Foil) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 80,00 (CSFloat)
- Sticker | kNgV- (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 79,90 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.pro (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 79,20 (CSFloat)
- Sticker | Lekr0 (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 79,03 (Skinport)
- Sticker | FaZe Clan (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 79,00 (CSFloat)
- Sticker | Dima (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 78,99 (CSFloat)
- Sticker | tonyblack (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 78,84 (CSFloat)
- Sticker | paiN Gaming (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 78,54 (CSFloat)
- Sticker | Keyd Stars (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 78,12 (CSFloat)
- Sticker | ScreaM | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 77,84 (CSFloat)
- Sticker | Gratisfaction (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 77,56 (CSFloat)
- Sticker | m0NESY (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 76,74 (LIS-SKINS)
- Sticker | B8 (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 76,50 (CSFloat)
- Sticker | Luminosity Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 75,84 (LIS-SKINS)
- Sticker | EliGE (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 75,83 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 75,78 (CSFloat)
- Sticker | Team Liquid (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 75,72 (CSFloat)
- Sticker | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 75,55 (LIS-SKINS)
- Sticker | ShahZaM (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 75,48 (CSFloat)
- Sticker | kennyS (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 75,32 (Skinport)
- Sticker | iBUYPOWER | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 75,15 (LIS-SKINS)
- Sticker | Gizmy (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 75,00 (CSFloat)
- Sticker | MLG (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 75,00 (CSFloat)
- Sticker | Zero (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 75,00 (CSFloat)
- Sticker | aumaN (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 75,00 (CSFloat)
- Sticker | bondik (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 75,00 (CSFloat)
- Sticker | jdm64 (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 75,00 (CSFloat)
Página 13 de 217 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam