Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.386 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 12 de 217.
- Sticker | Xizt (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 100,78 (CSFloat)
- Sticker | MICHU (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 100,60 (Skinport)
- Sticker | gob b (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 100,49 (CSFloat)
- Sticker | v4lde (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 100,44 (CSFloat)
- Sticker | MAJ3R (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 100,08 (CSFloat)
- Sticker | M80 (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 100,00 (CSFloat)
- Sticker | mir (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 100,00 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro (Foil) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 99,90 (CSFloat)
- Sticker | TYLOO (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 99,55 (CSFloat)
- Sticker | Aurora (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 99,49 (CSFloat)
- Sticker | G2 esports (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 99,20 (CSFloat)
- Sticker | MIBR (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 99,00 (CSFloat)
- Sticker | KSCERATO (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 98,49 (CSFloat)
- Sticker | keshandr (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 98,42 (CSFloat)
- Sticker | SK Gaming (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 98,20 (LIS-SKINS)
- Sticker | karrigan (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 98,00 (CSFloat)
- Sticker | FURIA (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 97,58 (CSFloat)
- Sticker | FaZe Clan (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 97,50 (CSFloat)
- Sticker | Stewie2K (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 97,42 (Waxpeer)
- Sticker | London Conspiracy (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 97,11 (Skinport)
- Sticker | rain (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 97,04 (Waxpeer)
- Sticker | Twistzz (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 96,53 (LIS-SKINS)
- Sticker | FalleN (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 96,21 (Skinport)
- Sticker | Natus Vincere (Foil) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 96,13 (CSFloat)
- Sticker | chrisJ (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 95,74 (CSFloat)
- Sticker | NRG (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 95,10 (Skinport)
- Sticker | FUT (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 95,00 (CSFloat)
- Sticker | WorldEdit (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 95,00 (CSFloat)
- Sticker | AZR (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 94,93 (LIS-SKINS)
- Sticker | gob b (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 94,55 (CSFloat)
- Sticker | XANTARES (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 93,97 (CSFloat)
- Sticker | Vox Eminor (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 93,89 (CSFloat)
- Sticker | JaCkz (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 93,00 (CSFloat)
- Sticker | tarik (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 93,00 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 92,92 (CSFloat)
- Sticker | AdreN (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 92,27 (Waxpeer)
- Sticker | jR (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 92,15 (CSFloat)
- Sticker | Planetkey Dynamics | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 90,12 (Skinport)
- Sticker | Team Liquid (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 89,77 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 89,72 (CSFloat)
- Sticker | ANGE1 (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 89,61 (CSFloat)
- Sticker | Astralis (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 89,47 (CSFloat)
- Sticker | ANDROID (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 88,79 (LIS-SKINS)
- Sticker | LGB eSports | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 88,00 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Gold, Champion) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 88,00 (CSFloat)
- Sticker | stanislaw (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 87,35 (Waxpeer)
- Sticker | ALEX (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 86,41 (LIS-SKINS)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 86,36 (LIS-SKINS)
Página 12 de 217 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam