Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.386 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 11 de 217.
- Sticker | chopper (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 115,26 (Waxpeer)
- Sticker | mir (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 114,99 (CSFloat)
- Sticker | Kjaerbye (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 114,95 (CSFloat)
- Sticker | Team LDLC.com (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 114,74 (CSFloat)
- Sticker | woxic (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 114,29 (LIS-SKINS)
- Sticker | wayLander (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 113,88 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 112,90 (CSFloat)
- Sticker | Lekr0 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 112,43 (CSFloat)
- Sticker | Titan (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 112,00 (CSFloat)
- Sticker | Grim (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 111,47 (CSFloat)
- Sticker | Spiidi (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 110,96 (CSFloat)
- Sticker | RUSH (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 110,54 (Skinport)
- Sticker | shroud (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 109,87 (CSFloat)
- Sticker | ScreaM (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 109,50 (CSFloat)
- Sticker | Gaimin Gladiators (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 109,00 (CSFloat)
- Sticker | ANGE1 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 108,82 (LIS-SKINS)
- Sticker | HellRaisers (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 108,00 (CSFloat)
- Sticker | ScreaM (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 108,00 (CSFloat)
- Sticker | hutji (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 108,00 (CSFloat)
- Sticker | shox (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 107,51 (LIS-SKINS)
- Sticker | BIG (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 107,35 (LIS-SKINS)
- Sticker | FUT (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 107,35 (LIS-SKINS)
- Sticker | HEROIC (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 107,35 (LIS-SKINS)
- Sticker | Legacy (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 107,35 (LIS-SKINS)
- Sticker | M80 (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 107,35 (LIS-SKINS)
- Sticker | NRG (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 107,35 (LIS-SKINS)
- Sticker | Astralis (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 107,27 (LIS-SKINS)
- Sticker | Monte (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 107,27 (LIS-SKINS)
- Sticker | Fnatic (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 106,40 (CSFloat)
- Sticker | dephh (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 106,00 (CSFloat)
- Sticker | Team Dignitas (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 105,95 (CSFloat)
- Sticker | Dosia (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 105,94 (CSFloat)
- Sticker | shroud (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 105,24 (CSFloat)
- Sticker | balblna (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 104,92 (LIS-SKINS)
- Sticker | cajunb (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 104,55 (CSFloat)
- Sticker | DreamHack Winter 2014 (Foil): marketplace mais barato US$ 104,09 (CSFloat)
- Sticker | denis (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 103,82 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 103,58 (CSFloat)
- Sticker | mousesports (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 102,99 (CSFloat)
- Sticker | dennis (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 102,50 (CSFloat)
- Sticker | TaZ (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 102,45 (LIS-SKINS)
- Sticker | jmqa (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 102,45 (CSFloat)
- Sticker | Skadoodle (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 102,05 (CSFloat)
- Sticker | Vitality (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 101,47 (CSFloat)
- Sticker | kennyS (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 101,44 (CSFloat)
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 101,43 (CSFloat)
- Sticker | arT (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 101,11 (CSFloat)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 101,00 (CSFloat)
Página 11 de 217 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam