Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.289 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 10 de 215.
- Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 152,99 (CSFloat)
- Sticker | OpTic Gaming (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 152,60 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 150,00 (CSFloat)
- Sticker | HEROIC (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 150,00 (CSFloat)
- Sticker | Kvik (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 150,00 (CSFloat)
- Sticker | NRG (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 150,00 (CSFloat)
- Sticker | bodyy (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 150,00 (CSFloat)
- Sticker | jks (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 149,99 (CSFloat)
- Sticker | 9z Team (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 149,05 (CSFloat)
- Sticker | Titan (Holo) | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 148,95 (CSFloat)
- Sticker | nitr0 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 148,00 (CSFloat)
- Sticker | felps (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 147,99 (CSFloat)
- Sticker | Edward (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 147,78 (CSFloat)
- Sticker | G2 esports (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 147,72 (CSFloat)
- Sticker | Gratisfaction (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 147,55 (Waxpeer)
- Sticker | SicK (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 147,49 (CSFloat)
- Sticker | FUT (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 140,00 (CSFloat)
- Sticker | GeT_RiGhT (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 140,00 (CSFloat)
- Sticker | KRIMZ (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 140,00 (CSFloat)
- Sticker | markeloff (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 140,00 (CSFloat)
- Sticker | tabseN (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 139,92 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 139,43 (CSFloat)
- Sticker | Snappi (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 137,45 (CSFloat)
- Sticker | Legacy (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 134,43 (CSFloat)
- Sticker | Lucky (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 133,00 (CSFloat)
- Sticker | Keyd Stars (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 132,99 (CSFloat)
- Sticker | byali (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 132,99 (CSFloat)
- Sticker | Golden (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 132,87 (Skinport)
- Sticker | xms (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 130,73 (Waxpeer)
- Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 130,50 (CSFloat)
- Sticker | Rickeh (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 129,95 (CSFloat)
- Sticker | KRIMZ (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 129,70 (CSFloat)
- Sticker | Lynn Vision (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 129,00 (CSFloat)
- Sticker | Pimp (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 127,04 (CSFloat)
- Sticker | stanislaw (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 127,00 (CSFloat)
- Sticker | Titan (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 126,00 (CSFloat)
- Sticker | mou (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 124,95 (CSFloat)
- Sticker | v4lde (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 124,95 (CSFloat)
- Sticker | chopper (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 124,67 (CSFloat)
- Sticker | zehN (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 124,37 (CSFloat)
- Sticker | device (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 124,13 (CSFloat)
- Sticker | FURIA (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 123,36 (CSFloat)
- Sticker | chrisJ (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 123,00 (CSFloat)
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 121,49 (Waxpeer)
- Sticker | ANDROID (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 121,39 (CSFloat)
- Sticker | NiKo | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 120,50 (CSFloat)
- Sticker | JUGi (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 120,00 (CSFloat)
- Sticker | Calyx (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 119,98 (CSFloat)
Página 10 de 215 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam