Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.275 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 17 de 215.
- Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 48,00 (CSFloat)
- Sticker | s1mple (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 47,90 (CSFloat)
- Sticker | Astralis (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 47,88 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 47,65 (CSFloat)
- Sticker | Gaimin Gladiators (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 47,61 (CSFloat)
- Sticker | TACO (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 47,51 (CSFloat)
- Sticker | Twistzz (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 47,41 (Skinport)
- Sticker | markeloff (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 47,26 (Skinport)
- Sticker | Team Spirit (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 47,18 (CSFloat)
- Sticker | shox (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 47,08 (Skinport)
- Sticker | Titan | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 46,78 (CSFloat)
- Sticker | PARIVISION (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 46,75 (CSFloat)
- Sticker | kioShiMa (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 46,72 (CSFloat)
- Sticker | Rainwaker (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 46,66 (CSFloat)
- Sticker | Bravado Gaming | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 46,30 (Skinport)
- Sticker | Stewie2K (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 46,30 (Skinport)
- Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 46,17 (CSFloat)
- Sticker | Sharks Esports (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 46,15 (CSFloat)
- Sticker | Counter Logic Gaming (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 46,10 (CSFloat)
- Sticker | s1mple (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 46,01 (CSFloat)
- Sticker | Aerial (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 46,00 (CSFloat)
- Sticker | REZ (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 46,00 (Waxpeer)
- Sticker | BetBoom (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 45,94 (CSFloat)
- Sticker | shox (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 45,90 (CSFloat)
- Sticker | gob b (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 45,89 (CSFloat)
- Sticker | gla1ve (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 45,86 (CSFloat)
- Sticker | AZR (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 45,82 (Market.CSGO)
- Sticker | Hiko (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 45,69 (CSFloat)
- Sticker | COLDYY1 (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 45,55 (CSFloat)
- Sticker | SmithZz (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 45,44 (CSFloat)
- Sticker | Titan | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 45,30 (CSFloat)
- Sticker | SmithZz (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 45,23 (CSFloat)
- Sticker | fnx (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 45,19 (CSFloat)
- Sticker | GamerLegion (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 45,00 (CSFloat)
- Sticker | flusha (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 45,00 (CSFloat)
- Sticker | mixwell (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 44,99 (CSFloat)
- Sticker | karrigan (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 44,98 (CSFloat)
- Sticker | freakazoid (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 44,92 (CSFloat)
- Sticker | frozen (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 44,88 (CSFloat)
- Sticker | woxic (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 44,81 (CSFloat)
- Sticker | ropz (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 44,58 (CSFloat)
- Sticker | coldzera (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 44,56 (CSFloat)
- Sticker | fox (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 44,55 (CSFloat)
- Sticker | Lekr0 (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 44,50 (CSFloat)
- Sticker | olofmeister (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 44,50 (CSFloat)
- Sticker | Flipsid3 Tactics (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 44,48 (Waxpeer)
- Sticker | Fnatic (Holo) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 44,41 (CSFloat)
- Sticker | nitr0 (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 44,35 (CSFloat)
Página 17 de 215 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam