UMP-45 | Wild Child (Well-Worn)

Mercado › UMP-45 › UMP-45 | Wild Child (Well-Worn)

Classified SMG

UMP-45 | Wild Child (Well-Worn): preço na Steam US$ 3,11, menor anúncio US$ 2,64 em Skinport, +1,52% em 30 dias, -36,44% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 3,26US$ 3,17US$ 3,32580
out. 2026US$ 3,28US$ 3,09US$ 3,752.864
set. 2026US$ 3,89US$ 3,47US$ 4,242.957
ago. 2026US$ 4,28US$ 3,84US$ 4,483.292
jul. 2026US$ 4,27US$ 3,89US$ 4,524.048
jun. 2026US$ 4,11US$ 3,92US$ 4,284.589
mai. 2026US$ 4,28US$ 3,95US$ 4,745.267
abr. 2026US$ 4,79US$ 4,56US$ 4,955.642
mar. 2026US$ 4,73US$ 4,43US$ 5,075.478
fev. 2026US$ 4,86US$ 4,72US$ 5,023.836
jan. 2026US$ 4,76US$ 4,63US$ 5,054.316
dez. 2025US$ 4,64US$ 4,48US$ 4,824.261

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam