UMP-45 | Wild Child (Field-Tested)

Mercado › UMP-45 › UMP-45 | Wild Child (Field-Tested)

Classified SMG

UMP-45 | Wild Child (Field-Tested): preço na Steam US$ 3,72, menor anúncio US$ 2,66 em Skinport, -4,40% em 30 dias, -31,86% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 3,63US$ 3,44US$ 3,671.157
out. 2026US$ 3,62US$ 3,46US$ 4,154.747
set. 2026US$ 4,40US$ 3,86US$ 4,825.016
ago. 2026US$ 4,91US$ 4,45US$ 5,335.827
jul. 2026US$ 5,03US$ 4,60US$ 5,297.177
jun. 2026US$ 4,83US$ 4,64US$ 4,978.038
mai. 2026US$ 4,90US$ 4,38US$ 5,319.287
abr. 2026US$ 5,59US$ 5,18US$ 5,8410.153
mar. 2026US$ 5,46US$ 5,16US$ 6,079.738
fev. 2026US$ 5,58US$ 5,49US$ 5,786.800
jan. 2026US$ 5,55US$ 5,26US$ 5,767.378
dez. 2025US$ 5,33US$ 5,10US$ 5,607.478

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam