UMP-45 | Wild Child (Field-Tested)
Mercado › UMP-45 › UMP-45 | Wild Child (Field-Tested)
Classified SMG
UMP-45 | Wild Child (Field-Tested): preço na Steam US$ 3,72, menor anúncio US$ 2,66 em Skinport, -4,40% em 30 dias, -31,86% em um ano.
Menor preço em cada marketplace
- Skinport: US$ 2,66
- CSFloat: US$ 2,73
- LIS-SKINS: US$ 3,06
- Waxpeer: US$ 3,13
- Market.CSGO: US$ 3,20
- Steam Market: US$ 3,72
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -4,40%, de US$ 3,60 em 10/10/2026 para US$ 3,44 em 09/11/2026
- Variação em 1 ano: -31,86%, de US$ 5,05 em 09/11/2025 para US$ 3,44 em 09/11/2026
- Máxima histórica: US$ 27,50 em 10/02/2023
- Mínima histórica: US$ 1,52 em 07/10/2025
- Marketplace mais barato agora: Skinport por US$ 2,66, 28% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 105
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 4.129
- Histórico de preços da Steam desde 10/02/2023 (1.369 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 3,63 | US$ 3,44 | US$ 3,67 | 1.157 |
| out. 2026 | US$ 3,62 | US$ 3,46 | US$ 4,15 | 4.747 |
| set. 2026 | US$ 4,40 | US$ 3,86 | US$ 4,82 | 5.016 |
| ago. 2026 | US$ 4,91 | US$ 4,45 | US$ 5,33 | 5.827 |
| jul. 2026 | US$ 5,03 | US$ 4,60 | US$ 5,29 | 7.177 |
| jun. 2026 | US$ 4,83 | US$ 4,64 | US$ 4,97 | 8.038 |
| mai. 2026 | US$ 4,90 | US$ 4,38 | US$ 5,31 | 9.287 |
| abr. 2026 | US$ 5,59 | US$ 5,18 | US$ 5,84 | 10.153 |
| mar. 2026 | US$ 5,46 | US$ 5,16 | US$ 6,07 | 9.738 |
| fev. 2026 | US$ 5,58 | US$ 5,49 | US$ 5,78 | 6.800 |
| jan. 2026 | US$ 5,55 | US$ 5,26 | US$ 5,76 | 7.378 |
| dez. 2025 | US$ 5,33 | US$ 5,10 | US$ 5,60 | 7.478 |
Outras versões
- UMP-45 | Wild Child (Factory New)
- UMP-45 | Wild Child (Minimal Wear)
- UMP-45 | Wild Child (Well-Worn)
- UMP-45 | Wild Child (Battle-Scarred)
- StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Factory New)
- StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Minimal Wear)
- StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Field-Tested)
- StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Well-Worn)
- StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Battle-Scarred)
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam