AWP | Neo-Noir (Minimal Wear)

Mercado › AWP › AWP | Neo-Noir (Minimal Wear)

Covert Sniper Rifle

AWP | Neo-Noir (Minimal Wear): preço na Steam US$ 51,89, menor anúncio US$ 37,11 em Skinport, +4,09% em 30 dias, -5,12% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 49,01US$ 47,92US$ 54,98229
out. 2026US$ 50,05US$ 47,17US$ 58,36857
set. 2026US$ 55,33US$ 52,77US$ 59,42770
ago. 2026US$ 60,49US$ 57,48US$ 66,54866
jul. 2026US$ 63,43US$ 61,46US$ 67,75807
jun. 2026US$ 62,91US$ 60,98US$ 64,85965
mai. 2026US$ 63,22US$ 56,67US$ 69,871.213
abr. 2026US$ 66,65US$ 63,22US$ 69,461.224
mar. 2026US$ 64,23US$ 59,62US$ 67,131.324
fev. 2026US$ 63,52US$ 60,49US$ 67,921.190
jan. 2026US$ 60,98US$ 58,63US$ 64,301.412
dez. 2025US$ 58,16US$ 56,12US$ 61,342.105

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam