AWP | Neo-Noir (Factory New)

Mercado › AWP › AWP | Neo-Noir (Factory New)

Covert Sniper Rifle

AWP | Neo-Noir (Factory New): preço na Steam US$ 57,99, menor anúncio US$ 43,70 em Skinport, -7,28% em 30 dias, -26,28% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 58,91US$ 54,12US$ 63,20125
out. 2026US$ 59,31US$ 55,39US$ 76,48512
set. 2026US$ 67,17US$ 62,04US$ 80,92467
ago. 2026US$ 73,03US$ 65,59US$ 82,79558
jul. 2026US$ 80,24US$ 75,48US$ 99,89489
jun. 2026US$ 82,44US$ 73,14US$ 91,28549
mai. 2026US$ 79,42US$ 72,60US$ 95,31712
abr. 2026US$ 88,85US$ 83,63US$ 97,92726
mar. 2026US$ 86,12US$ 80,31US$ 92,32914
fev. 2026US$ 84,89US$ 76,21US$ 90,25677
jan. 2026US$ 81,59US$ 76,89US$ 91,72837
dez. 2025US$ 76,49US$ 72,98US$ 82,12977

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam