AUG | Chameleon (Factory New)

Рынок › AUG › AUG | Chameleon (Factory New)

Covert Rifle

AUG | Chameleon (Factory New): цена в Steam 108,57 $, самый дешёвый лот 75,80 $ на CSFloat, +9,87 % за 30 дней, +10,98 % за год, продано в Steam за 24 часа: 3.

Самая низкая цена на каждом маркетплейсе

Факты о цене

Цена в Steam по месяцам

МесяцМедианаМинимумМаксимумПродажи
нояб. 2026104,69 $94,78 $111,59 $35
окт. 2026106,32 $92,17 $129,28 $176
сент. 2026114,78 $97,78 $147,82 $163
авг. 2026130,06 $117,01 $146,24 $165
июль 2026128,06 $87,68 $152,35 $242
июнь 2026131,74 $114,33 $207,36 $320
май 2026136,25 $118,22 $177,41 $265
апр. 2026157,22 $137,87 $187,76 $386
март 2026133,64 $128,68 $195,57 $313
февр. 2026136,54 $124,77 $173,62 $336
янв. 2026126,33 $115,95 $139,65 $472
дек. 2025121,97 $114,23 $134,79 $594

Другие версии

TrackMySkins · Посмотреть демо-портфель · Войти через Steam