Цены на наклейки CS2
Рынок › Наклейки
Цены всех 10 376 наклеек на рынке CS2: последняя цена в Steam и самый дешёвый лот на маркетплейсах, без регистрации. Страница 2 из 217.
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024: Steam 4,62 $ · мин. на маркетплейсах 3,23 $ (LIS-SKINS)
- Sticker | Blue Gem (Glitter): Steam 2,92 $ · мин. на маркетплейсах 2,20 $ (LIS-SKINS)
- Sticker | Broken Fang (Holo): Steam 1,93 $ · мин. на маркетплейсах 1,29 $ (Skinport)
- Sticker | Cloud9 (Holo) | Antwerp 2022: Steam 9,84 $ · мин. на маркетплейсах 6,77 $ (CSFloat)
- Sticker | KOI (Holo) | Copenhagen 2024: Steam 8,03 $ · мин. на маркетплейсах 5,68 $ (CSFloat)
- Sticker | Infinite Triangle (Holo): Steam 2,49 $ · мин. на маркетплейсах 1,71 $ (LIS-SKINS)
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021: Steam 2,75 $ · мин. на маркетплейсах 1,88 $ (Skinport)
- Sticker | Gambit Gaming (Holo) | Stockholm 2021: Steam 2,83 $ · мин. на маркетплейсах 2,21 $ (Skinport)
- Sticker | Battle Scarred (Holo): Steam 9,28 $ · мин. на маркетплейсах 6,71 $ (CSFloat)
- Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021: Steam 3,62 $ · мин. на маркетплейсах 2,84 $ (Skinport)
- Sticker | Coiled Strike (Holo): Steam 1,28 $ · мин. на маркетплейсах 0,93 $ (CSFloat)
- Sticker | Team Spirit (Holo) | Copenhagen 2024: Steam 3,33 $ · мин. на маркетплейсах 2,23 $ (LIS-SKINS)
- Sticker | Boom: Steam 0,14 $ · мин. на маркетплейсах 0,15 $ (Market.CSGO)
- Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016: Steam 4,53 $ · мин. на маркетплейсах 3,03 $ (LIS-SKINS)
- Sticker | Reason Gaming (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 79 457,33 $ (Skinport)
- Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 68 000,00 $ (CSFloat)
- Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 64 990,00 $ (CSFloat)
- Sticker | Team Dignitas (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 24 530,91 $ (Skinport)
- Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 19 389,13 $ (CSFloat)
- Sticker | Team LDLC.com (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 17 587,00 $ (Skinport)
- Sticker | Happy (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 12 900,00 $ (CSFloat)
- Sticker | bondik (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 11 740,26 $ (Market.CSGO)
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 9 637,74 $ (CSFloat)
- Sticker | GuardiaN (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 7 152,12 $ (CSFloat)
- Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 6 300,00 $ (CSFloat)
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 4 900,00 $ (CSFloat)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 4 842,30 $ (CSFloat)
- Sticker | keshandr (Gold) | Krakow 2017: мин. на маркетплейсах 4 800,00 $ (CSFloat)
- Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 4 599,99 $ (CSFloat)
- Sticker | Clan-Mystik (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 4 146,32 $ (CSFloat)
- Sticker | s1mple (Gold) | Krakow 2017: мин. на маркетплейсах 4 100,00 $ (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 4 066,19 $ (CSFloat)
- Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 4 024,20 $ (CSFloat)
- Sticker | LGB eSports (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 3 800,00 $ (CSFloat)
- Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 3 712,68 $ (LIS-SKINS)
- Sticker | Titan | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 3 573,53 $ (CSFloat)
- Sticker | LUCAS1 (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 3 522,08 $ (Market.CSGO)
- Sticker | luchov (Gold, Ranked) | Cologne 2026: мин. на маркетплейсах 3 333,33 $ (CSFloat)
- Sticker | BnTeT (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 2 999,00 $ (CSFloat)
- Sticker | ShahZaM (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 2 552,95 $ (Skinport)
- Sticker | allu (Foil) | Atlanta 2017: мин. на маркетплейсах 2 500,00 $ (CSFloat)
- Sticker | sdy (Gold) | London 2018: мин. на маркетплейсах 2 500,00 $ (CSFloat)
- Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014: мин. на маркетплейсах 2 450,59 $ (CSFloat)
- Sticker | BIT (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 2 348,05 $ (Market.CSGO)
- Sticker | HEN1 (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 2 280,07 $ (CSFloat)
- Sticker | Lekr0 (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 2 277,09 $ (CSFloat)
- Sticker | Swisher (Gold, Ranked) | Cologne 2026: мин. на маркетплейсах 1 999,99 $ (CSFloat)
- Sticker | seang@res (Gold) | Boston 2018: мин. на маркетплейсах 1 952,10 $ (CSFloat)
Страница 2 из 217 · Предыдущая страница · Следующая страница