USP-S | Printstream (Well-Worn)

Mercado › USP-S › USP-S | Printstream (Well-Worn)

Covert Pistol

USP-S | Printstream (Well-Worn): preço na Steam US$ 39,80, menor anúncio US$ 31,06 em Skinport, -11,10% em 30 dias, -26,31% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 40,18US$ 37,31US$ 43,0362
out. 2026US$ 41,26US$ 37,41US$ 44,20295
set. 2026US$ 46,42US$ 41,07US$ 50,22252
ago. 2026US$ 50,06US$ 45,18US$ 54,09268
jul. 2026US$ 52,03US$ 50,05US$ 55,15275
jun. 2026US$ 51,65US$ 47,83US$ 53,86294
mai. 2026US$ 48,96US$ 45,45US$ 54,21359
abr. 2026US$ 51,21US$ 48,89US$ 54,33353
mar. 2026US$ 52,20US$ 46,36US$ 55,46380
fev. 2026US$ 51,73US$ 49,63US$ 53,81325
jan. 2026US$ 50,50US$ 45,84US$ 55,70350
dez. 2025US$ 49,68US$ 46,43US$ 52,78423

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam