UMP-45 | Warm Blooded (Field-Tested)

Mercado › UMP-45 › UMP-45 | Warm Blooded (Field-Tested)

Mil-Spec Grade SMG

UMP-45 | Warm Blooded (Field-Tested): preço na Steam US$ 0,22, menor anúncio US$ 0,15 em Market.CSGO, -7,04% em 30 dias, máxima histórica US$ 2,56 (23/01/2026).

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,21US$ 0,21US$ 0,211.983
out. 2026US$ 0,22US$ 0,20US$ 0,2411.582
set. 2026US$ 0,26US$ 0,23US$ 0,2812.204
ago. 2026US$ 0,27US$ 0,25US$ 0,3113.457
jul. 2026US$ 0,33US$ 0,30US$ 0,3514.763
jun. 2026US$ 0,39US$ 0,34US$ 0,4315.719
mai. 2026US$ 0,46US$ 0,39US$ 0,5815.276
abr. 2026US$ 0,62US$ 0,46US$ 0,6916.181
mar. 2026US$ 0,94US$ 0,64US$ 1,1615.143
fev. 2026US$ 1,15US$ 1,00US$ 1,5611.272
jan. 2026US$ 2,21US$ 1,53US$ 2,563.484

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam