UMP-45 | Warm Blooded (Field-Tested)
Mercado › UMP-45 › UMP-45 | Warm Blooded (Field-Tested)
Mil-Spec Grade SMG
UMP-45 | Warm Blooded (Field-Tested): preço na Steam US$ 0,22, menor anúncio US$ 0,15 em Market.CSGO, -7,04% em 30 dias, máxima histórica US$ 2,56 (23/01/2026).
Menor preço em cada marketplace
- Market.CSGO: US$ 0,15
- CSFloat: US$ 0,15
- LIS-SKINS: US$ 0,15
- Waxpeer: US$ 0,16
- Skinport: US$ 0,16
- Steam Market: US$ 0,22
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -7,04%, de US$ 0,23 em 07/10/2026 para US$ 0,21 em 06/11/2026
- Máxima histórica: US$ 2,56 em 23/01/2026
- Mínima histórica: US$ 0,20 em 29/10/2026
- Marketplace mais barato agora: Market.CSGO por US$ 0,15, 34% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 325
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 8.918
- Histórico de preços da Steam desde 22/01/2026 (289 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,21 | US$ 0,21 | US$ 0,21 | 1.983 |
| out. 2026 | US$ 0,22 | US$ 0,20 | US$ 0,24 | 11.582 |
| set. 2026 | US$ 0,26 | US$ 0,23 | US$ 0,28 | 12.204 |
| ago. 2026 | US$ 0,27 | US$ 0,25 | US$ 0,31 | 13.457 |
| jul. 2026 | US$ 0,33 | US$ 0,30 | US$ 0,35 | 14.763 |
| jun. 2026 | US$ 0,39 | US$ 0,34 | US$ 0,43 | 15.719 |
| mai. 2026 | US$ 0,46 | US$ 0,39 | US$ 0,58 | 15.276 |
| abr. 2026 | US$ 0,62 | US$ 0,46 | US$ 0,69 | 16.181 |
| mar. 2026 | US$ 0,94 | US$ 0,64 | US$ 1,16 | 15.143 |
| fev. 2026 | US$ 1,15 | US$ 1,00 | US$ 1,56 | 11.272 |
| jan. 2026 | US$ 2,21 | US$ 1,53 | US$ 2,56 | 3.484 |
Outras versões
- UMP-45 | Warm Blooded (Factory New)
- UMP-45 | Warm Blooded (Minimal Wear)
- UMP-45 | Warm Blooded (Well-Worn)
- UMP-45 | Warm Blooded (Battle-Scarred)
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam