Sealed Genesis Terminal
Mercado › Caixas › Sealed Genesis Terminal
Base Grade Container
Sealed Genesis Terminal: preço na Steam US$ 0,07, menor anúncio US$ 0,03 em Market.CSGO, -6,17% em 30 dias, -92,83% em um ano, 6 marketplaces comparados.
Menor preço em cada marketplace
- Market.CSGO: US$ 0,03
- Waxpeer: US$ 0,04
- CSFloat: US$ 0,05
- Steam Market: US$ 0,07
- Skinport: US$ 0,17
- LIS-SKINS: US$ 0,26
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -6,17%, de US$ 0,07 em 08/10/2026 para US$ 0,07 em 07/11/2026
- Variação em 1 ano: -92,83%, de US$ 0,98 em 07/11/2025 para US$ 0,07 em 07/11/2026
- Máxima histórica: US$ 32,69 em 16/09/2025
- Mínima histórica: US$ 0,07 em 29/10/2026
- Marketplace mais barato agora: Market.CSGO por US$ 0,03, 56% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 29.355
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 1.000.966
- Histórico de preços da Steam desde 16/09/2025 (418 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,07 | US$ 0,07 | US$ 0,07 | 239.257 |
| out. 2026 | US$ 0,08 | US$ 0,07 | US$ 0,09 | 1.168.542 |
| set. 2026 | US$ 0,09 | US$ 0,09 | US$ 0,10 | 1.339.751 |
| ago. 2026 | US$ 0,12 | US$ 0,10 | US$ 0,12 | 1.742.285 |
| jul. 2026 | US$ 0,14 | US$ 0,12 | US$ 0,15 | 1.759.545 |
| jun. 2026 | US$ 0,17 | US$ 0,15 | US$ 0,18 | 2.055.989 |
| mai. 2026 | US$ 0,23 | US$ 0,17 | US$ 0,29 | 2.267.050 |
| abr. 2026 | US$ 0,38 | US$ 0,29 | US$ 0,44 | 2.462.746 |
| mar. 2026 | US$ 0,40 | US$ 0,27 | US$ 0,54 | 3.196.586 |
| fev. 2026 | US$ 0,30 | US$ 0,26 | US$ 0,35 | 1.649.410 |
| jan. 2026 | US$ 0,42 | US$ 0,35 | US$ 0,45 | 1.848.942 |
| dez. 2025 | US$ 0,39 | US$ 0,35 | US$ 0,48 | 1.773.335 |
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam