PP-Bizon | Cold Cell (Minimal Wear)

Mercado › PP-Bizon › PP-Bizon | Cold Cell (Minimal Wear)

Industrial Grade SMG

PP-Bizon | Cold Cell (Minimal Wear): preço na Steam US$ 0,07, menor anúncio US$ 0,03 em CSFloat, +10,29% em 30 dias, -66,70% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,06US$ 0,06US$ 0,07754
out. 2026US$ 0,06US$ 0,05US$ 1,044.904
set. 2026US$ 0,07US$ 0,06US$ 0,095.234
ago. 2026US$ 0,07US$ 0,07US$ 0,086.218
jul. 2026US$ 0,09US$ 0,07US$ 0,1111.479
jun. 2026US$ 0,10US$ 0,09US$ 0,139.415
mai. 2026US$ 0,12US$ 0,09US$ 0,1523.886
abr. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,1454.140
mar. 2026US$ 0,11US$ 0,10US$ 0,1269.510
fev. 2026US$ 0,11US$ 0,10US$ 0,1168.808
jan. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,14116.565
dez. 2025US$ 0,14US$ 0,13US$ 0,1567.108

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam