★ Paracord Knife | Fade (Factory New)

Mercado › Facas › Paracord Knife › ★ Paracord Knife | Fade (Factory New)

★ Covert Knife

★ Paracord Knife | Fade (Factory New): preço na Steam US$ 170,86, menor anúncio US$ 118,56 em Skinport, +0,36% em 30 dias, -44,89% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 162,59US$ 146,45US$ 167,6049
out. 2026US$ 167,01US$ 148,83US$ 220,43150
set. 2026US$ 185,12US$ 134,85US$ 217,00159
ago. 2026US$ 211,30US$ 169,59US$ 227,74158
jul. 2026US$ 215,46US$ 201,01US$ 239,23150
jun. 2026US$ 221,68US$ 175,59US$ 250,09152
mai. 2026US$ 233,84US$ 211,41US$ 274,24182
abr. 2026US$ 237,97US$ 215,98US$ 297,39185
mar. 2026US$ 235,61US$ 181,41US$ 268,72170
fev. 2026US$ 246,26US$ 134,41US$ 265,49143
jan. 2026US$ 242,73US$ 228,02US$ 267,85183
dez. 2025US$ 239,54US$ 218,65US$ 257,00228

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam