Operation Breakout Weapon Case
Mercado › Caixas › Operation Breakout Weapon Case
Base Grade Container
Operation Breakout Weapon Case: preço na Steam US$ 10,10, menor anúncio US$ 6,54 em Skinport, -0,46% em 30 dias, -23,17% em um ano, 6 marketplaces comparados.
Menor preço em cada marketplace
- Skinport: US$ 6,54
- CSFloat: US$ 6,66
- LIS-SKINS: US$ 7,04
- Market.CSGO: US$ 7,15
- Waxpeer: US$ 7,24
- Steam Market: US$ 10,10
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -0,46%, de US$ 10,09 em 08/10/2026 para US$ 10,04 em 07/11/2026
- Variação em 1 ano: -23,17%, de US$ 13,07 em 07/11/2025 para US$ 10,04 em 07/11/2026
- Máxima histórica: US$ 14,15 em 02/08/2025
- Mínima histórica: US$ 0,00 em 09/08/2018
- Marketplace mais barato agora: Skinport por US$ 6,54, 35% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 2.067
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 58.454
- Histórico de preços da Steam desde 02/07/2014 (4.512 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 10,06 | US$ 9,98 | US$ 10,31 | 13.694 |
| out. 2026 | US$ 10,09 | US$ 9,73 | US$ 10,52 | 65.593 |
| set. 2026 | US$ 11,04 | US$ 10,47 | US$ 12,02 | 54.951 |
| ago. 2026 | US$ 12,02 | US$ 11,60 | US$ 12,30 | 57.053 |
| jul. 2026 | US$ 11,74 | US$ 11,48 | US$ 12,04 | 66.177 |
| jun. 2026 | US$ 11,84 | US$ 11,38 | US$ 12,39 | 66.366 |
| mai. 2026 | US$ 12,70 | US$ 11,49 | US$ 13,17 | 68.170 |
| abr. 2026 | US$ 13,11 | US$ 12,84 | US$ 13,30 | 69.648 |
| mar. 2026 | US$ 12,71 | US$ 12,10 | US$ 13,10 | 71.758 |
| fev. 2026 | US$ 12,32 | US$ 11,91 | US$ 13,25 | 58.877 |
| jan. 2026 | US$ 12,15 | US$ 11,83 | US$ 12,45 | 55.847 |
| dez. 2025 | US$ 11,95 | US$ 11,41 | US$ 12,86 | 65.976 |
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam