Negev | Drop Me (Well-Worn)

Mercado › Negev › Negev | Drop Me (Well-Worn)

Mil-Spec Grade Machinegun

Negev | Drop Me (Well-Worn): preço na Steam US$ 0,10, menor anúncio US$ 0,05 em Market.CSGO, -1,75% em 30 dias, -29,30% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,101.078
out. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,114.107
set. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,104.044
ago. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,104.473
jul. 2026US$ 0,09US$ 0,08US$ 0,105.060
jun. 2026US$ 0,10US$ 0,08US$ 0,106.169
mai. 2026US$ 0,11US$ 0,10US$ 0,128.125
abr. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,1311.987
mar. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,1215.582
fev. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,1210.636
jan. 2026US$ 0,12US$ 0,11US$ 0,1212.781
dez. 2025US$ 0,11US$ 0,10US$ 0,1212.868

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam