M4A1-S | Golden Coil (Minimal Wear)
Mercado › M4A1-S › M4A1-S | Golden Coil (Minimal Wear)
Covert Rifle
M4A1-S | Golden Coil (Minimal Wear): preço na Steam US$ 103,36, menor anúncio US$ 70,37 em CSFloat, -16,62% em 30 dias, -33,80% em um ano.
Menor preço em cada marketplace
- CSFloat: US$ 70,37
- Skinport: US$ 70,45
- LIS-SKINS: US$ 74,91
- Waxpeer: US$ 79,10
- Market.CSGO: US$ 81,32
- Steam Market: US$ 103,36
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -16,62%, de US$ 107,45 em 12/10/2026 para US$ 89,59 em 11/11/2026
- Variação em 1 ano: -33,80%, de US$ 135,33 em 11/11/2025 para US$ 89,59 em 11/11/2026
- Máxima histórica: US$ 228,08 em 09/01/2026
- Mínima histórica: US$ 10,39 em 24/06/2018
- Marketplace mais barato agora: CSFloat por US$ 70,37, 32% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 6
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 147
- Histórico de preços da Steam desde 18/09/2015 (4.063 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 98,48 | US$ 89,59 | US$ 111,32 | 47 |
| out. 2026 | US$ 103,31 | US$ 94,83 | US$ 123,47 | 172 |
| set. 2026 | US$ 124,02 | US$ 92,57 | US$ 142,24 | 148 |
| ago. 2026 | US$ 131,63 | US$ 119,98 | US$ 161,39 | 158 |
| jul. 2026 | US$ 141,83 | US$ 132,39 | US$ 153,72 | 139 |
| jun. 2026 | US$ 147,00 | US$ 135,92 | US$ 160,78 | 144 |
| mai. 2026 | US$ 146,98 | US$ 132,74 | US$ 169,84 | 185 |
| abr. 2026 | US$ 152,92 | US$ 138,57 | US$ 167,32 | 149 |
| mar. 2026 | US$ 150,55 | US$ 138,13 | US$ 176,74 | 174 |
| fev. 2026 | US$ 165,77 | US$ 153,75 | US$ 192,94 | 114 |
| jan. 2026 | US$ 170,86 | US$ 149,84 | US$ 228,08 | 147 |
| dez. 2025 | US$ 174,04 | US$ 151,17 | US$ 195,23 | 156 |
Outras versões
- M4A1-S | Golden Coil (Factory New)
- M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)
- M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)
- M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred)
- StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Factory New)
- StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Minimal Wear)
- StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)
- StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)
- StatTrak™ M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred)
- Souvenir M4A1-S | Golden Coil (Factory New)
- Souvenir M4A1-S | Golden Coil (Minimal Wear)
- Souvenir M4A1-S | Golden Coil (Field-Tested)
- Souvenir M4A1-S | Golden Coil (Well-Worn)
- Souvenir M4A1-S | Golden Coil (Battle-Scarred)
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam