Ground Rebel | Elite Crew
Mercado › Agentes › Ground Rebel | Elite Crew
Distinguished Agent
Ground Rebel | Elite Crew: preço na Steam US$ 12,15, menor anúncio US$ 7,85 em CSFloat, +9,79% em 30 dias, -39,35% em um ano, 6 marketplaces comparados.
Menor preço em cada marketplace
- CSFloat: US$ 7,85
- LIS-SKINS: US$ 7,97
- Market.CSGO: US$ 8,10
- Skinport: US$ 8,15
- Waxpeer: US$ 8,37
- Steam Market: US$ 12,15
Dados de preço
- Variação em 30 dias: +9,79%, de US$ 10,90 em 08/10/2026 para US$ 11,97 em 07/11/2026
- Variação em 1 ano: -39,35%, de US$ 19,73 em 07/11/2025 para US$ 11,97 em 07/11/2026
- Máxima histórica: US$ 25,31 em 03/10/2025
- Mínima histórica: US$ 0,25 em 26/06/2020
- Marketplace mais barato agora: CSFloat por US$ 7,85, 35% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 101
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 2.955
- Histórico de preços da Steam desde 18/11/2019 (2.547 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 11,54 | US$ 11,22 | US$ 11,97 | 687 |
| out. 2026 | US$ 11,72 | US$ 10,47 | US$ 13,54 | 3.731 |
| set. 2026 | US$ 13,22 | US$ 12,26 | US$ 13,96 | 3.453 |
| ago. 2026 | US$ 14,20 | US$ 12,76 | US$ 14,95 | 3.742 |
| jul. 2026 | US$ 14,35 | US$ 12,91 | US$ 15,24 | 3.798 |
| jun. 2026 | US$ 14,31 | US$ 12,67 | US$ 15,35 | 4.274 |
| mai. 2026 | US$ 15,20 | US$ 13,72 | US$ 16,35 | 4.495 |
| abr. 2026 | US$ 16,79 | US$ 15,08 | US$ 17,39 | 4.418 |
| mar. 2026 | US$ 16,23 | US$ 15,14 | US$ 17,21 | 4.927 |
| fev. 2026 | US$ 15,57 | US$ 15,09 | US$ 16,10 | 4.070 |
| jan. 2026 | US$ 15,34 | US$ 14,69 | US$ 16,10 | 4.525 |
| dez. 2025 | US$ 14,43 | US$ 13,08 | US$ 15,33 | 4.377 |
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam