Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)

Mercado › Glock-18 › Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)

Covert Pistol

Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear): preço na Steam US$ 69,98, menor anúncio US$ 47,52 em Skinport, -7,03% em 30 dias, -10,85% em um ano.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 66,82US$ 60,28US$ 75,1051
out. 2026US$ 70,26US$ 62,64US$ 84,49203
set. 2026US$ 80,97US$ 71,67US$ 91,37203
ago. 2026US$ 85,01US$ 74,87US$ 99,88201
jul. 2026US$ 89,04US$ 84,06US$ 101,27239
jun. 2026US$ 87,51US$ 79,47US$ 94,69278
mai. 2026US$ 86,00US$ 79,61US$ 94,83349
abr. 2026US$ 90,74US$ 82,80US$ 104,50413
mar. 2026US$ 84,57US$ 80,25US$ 94,36416
fev. 2026US$ 87,88US$ 82,50US$ 95,53321
jan. 2026US$ 83,31US$ 80,46US$ 89,51425
dez. 2025US$ 80,41US$ 75,19US$ 86,23670

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam