Fever Case
Base Grade Container
Fever Case: preço na Steam US$ 0,76, menor anúncio US$ 0,51 em CSFloat, -10,76% em 30 dias, -21,21% em um ano, máxima histórica US$ 2,86 (12/04/2025).
Menor preço em cada marketplace
- CSFloat: US$ 0,51
- Market.CSGO: US$ 0,53
- LIS-SKINS: US$ 0,55
- Waxpeer: US$ 0,55
- Skinport: US$ 0,56
- Steam Market: US$ 0,76
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -10,76%, de US$ 0,86 em 11/10/2026 para US$ 0,77 em 10/11/2026
- Variação em 1 ano: -21,21%, de US$ 0,98 em 10/11/2025 para US$ 0,77 em 10/11/2026
- Máxima histórica: US$ 2,86 em 12/04/2025
- Mínima histórica: US$ 0,73 em 28/10/2026
- Marketplace mais barato agora: CSFloat por US$ 0,51, 33% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 23.867
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 1.096.099
- Histórico de preços da Steam desde 08/04/2025 (582 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,78 | US$ 0,77 | US$ 0,79 | 319.559 |
| out. 2026 | US$ 0,83 | US$ 0,73 | US$ 0,88 | 1.249.983 |
| set. 2026 | US$ 0,89 | US$ 0,85 | US$ 0,92 | 1.454.466 |
| ago. 2026 | US$ 0,86 | US$ 0,83 | US$ 0,89 | 1.958.783 |
| jul. 2026 | US$ 0,89 | US$ 0,88 | US$ 0,91 | 2.156.219 |
| jun. 2026 | US$ 0,90 | US$ 0,89 | US$ 0,92 | 2.586.368 |
| mai. 2026 | US$ 0,92 | US$ 0,89 | US$ 0,94 | 3.891.769 |
| abr. 2026 | US$ 0,93 | US$ 0,89 | US$ 0,98 | 6.122.813 |
| mar. 2026 | US$ 0,97 | US$ 0,95 | US$ 1,02 | 5.190.986 |
| fev. 2026 | US$ 0,96 | US$ 0,94 | US$ 1,01 | 3.148.337 |
| jan. 2026 | US$ 0,93 | US$ 0,91 | US$ 1,01 | 3.393.344 |
| dez. 2025 | US$ 0,93 | US$ 0,91 | US$ 0,95 | 3.579.692 |
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam