Desert Eagle | Printstream (Battle-Scarred)
Mercado › Desert Eagle › Desert Eagle | Printstream (Battle-Scarred)
Covert Pistol
Desert Eagle | Printstream (Battle-Scarred): preço na Steam US$ 38,78, menor anúncio US$ 29,28 em LIS-SKINS, +2,71% em 30 dias, -22,00% em um ano.
Menor preço em cada marketplace
- LIS-SKINS: US$ 29,28
- CSFloat: US$ 29,35
- Skinport: US$ 29,75
- Waxpeer: US$ 30,74
- Market.CSGO: US$ 33,07
- Steam Market: US$ 38,78
Dados de preço
- Variação em 30 dias: +2,71%, de US$ 36,97 em 09/10/2026 para US$ 37,97 em 08/11/2026
- Variação em 1 ano: -22,00%, de US$ 48,68 em 08/11/2025 para US$ 37,97 em 08/11/2026
- Máxima histórica: US$ 156,37 em 07/08/2020
- Mínima histórica: US$ 25,46 em 10/07/2024
- Marketplace mais barato agora: LIS-SKINS por US$ 29,28, 25% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 23
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 896
- Histórico de preços da Steam desde 07/08/2020 (2.285 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 37,91 | US$ 36,86 | US$ 38,09 | 239 |
| out. 2026 | US$ 38,63 | US$ 36,09 | US$ 40,22 | 1.237 |
| set. 2026 | US$ 41,90 | US$ 38,65 | US$ 44,49 | 1.160 |
| ago. 2026 | US$ 47,34 | US$ 43,59 | US$ 48,78 | 1.045 |
| jul. 2026 | US$ 47,36 | US$ 44,09 | US$ 50,00 | 1.149 |
| jun. 2026 | US$ 47,36 | US$ 45,37 | US$ 49,44 | 1.241 |
| mai. 2026 | US$ 47,57 | US$ 45,43 | US$ 51,79 | 1.336 |
| abr. 2026 | US$ 49,30 | US$ 47,24 | US$ 51,24 | 1.367 |
| mar. 2026 | US$ 49,22 | US$ 45,92 | US$ 53,41 | 1.461 |
| fev. 2026 | US$ 48,47 | US$ 46,54 | US$ 51,76 | 1.201 |
| jan. 2026 | US$ 46,58 | US$ 44,73 | US$ 48,23 | 1.650 |
| dez. 2025 | US$ 44,93 | US$ 43,36 | US$ 46,99 | 1.858 |
Outras versões
- Desert Eagle | Printstream (Factory New)
- Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear)
- Desert Eagle | Printstream (Field-Tested)
- Desert Eagle | Printstream (Well-Worn)
- StatTrak™ Desert Eagle | Printstream (Factory New)
- StatTrak™ Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear)
- StatTrak™ Desert Eagle | Printstream (Field-Tested)
- StatTrak™ Desert Eagle | Printstream (Well-Worn)
- StatTrak™ Desert Eagle | Printstream (Battle-Scarred)
- Souvenir Desert Eagle | Printstream (Factory New)
- Souvenir Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear)
- Souvenir Desert Eagle | Printstream (Field-Tested)
- Souvenir Desert Eagle | Printstream (Battle-Scarred)
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam