CS20 Case
Base Grade Container
CS20 Case: preço na Steam US$ 0,93, menor anúncio US$ 0,63 em Skinport, -20,46% em 30 dias, -37,22% em um ano, máxima histórica US$ 6,49 (18/10/2019).
Menor preço em cada marketplace
- Skinport: US$ 0,63
- CSFloat: US$ 0,64
- LIS-SKINS: US$ 0,67
- Market.CSGO: US$ 0,68
- Waxpeer: US$ 0,69
- Steam Market: US$ 0,93
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -20,46%, de US$ 1,17 em 13/10/2026 para US$ 0,93 em 12/11/2026
- Variação em 1 ano: -37,22%, de US$ 1,48 em 12/11/2025 para US$ 0,93 em 12/11/2026
- Máxima histórica: US$ 6,49 em 18/10/2019
- Mínima histórica: US$ 0,03 em 29/04/2020
- Marketplace mais barato agora: Skinport por US$ 0,63, 32% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 2.638
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 98.326
- Histórico de preços da Steam desde 18/10/2019 (2.583 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 0,97 | US$ 0,81 | US$ 1,04 | 46.001 |
| out. 2026 | US$ 1,10 | US$ 0,99 | US$ 1,25 | 100.807 |
| set. 2026 | US$ 1,31 | US$ 1,19 | US$ 1,52 | 87.633 |
| ago. 2026 | US$ 1,53 | US$ 1,47 | US$ 1,61 | 88.393 |
| jul. 2026 | US$ 1,62 | US$ 1,54 | US$ 1,65 | 88.416 |
| jun. 2026 | US$ 1,94 | US$ 1,68 | US$ 2,03 | 117.190 |
| mai. 2026 | US$ 2,12 | US$ 1,98 | US$ 2,22 | 142.514 |
| abr. 2026 | US$ 1,98 | US$ 1,79 | US$ 2,20 | 170.900 |
| mar. 2026 | US$ 1,72 | US$ 1,68 | US$ 1,74 | 185.010 |
| fev. 2026 | US$ 1,72 | US$ 1,70 | US$ 1,74 | 127.191 |
| jan. 2026 | US$ 1,77 | US$ 1,72 | US$ 1,86 | 173.578 |
| dez. 2025 | US$ 1,44 | US$ 1,35 | US$ 1,63 | 158.732 |
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam