CS:GO Weapon Case
Mercado › Caixas › CS:GO Weapon Case
Base Grade Container
CS:GO Weapon Case: preço na Steam US$ 141,71, menor anúncio US$ 92,70 em CSFloat, -7,00% em 30 dias, +39,48% em um ano, 7 vendidos na Steam em 24 horas.
Menor preço em cada marketplace
- CSFloat: US$ 92,70
- Skinport: US$ 93,03
- Waxpeer: US$ 97,77
- LIS-SKINS: US$ 98,09
- Market.CSGO: US$ 108,66
- Steam Market: US$ 141,71
Dados de preço
- Variação em 30 dias: -7,00%, de US$ 146,30 em 11/10/2026 para US$ 136,06 em 10/11/2026
- Variação em 1 ano: +39,48%, de US$ 97,55 em 10/11/2025 para US$ 136,06 em 10/11/2026
- Máxima histórica: US$ 261,06 em 19/02/2026
- Mínima histórica: US$ 0,04 em 12/11/2013
- Marketplace mais barato agora: CSFloat por US$ 92,70, 35% abaixo da Steam
- Marketplaces que anunciam agora: 5
- Vendas na Steam, últimas 24 horas: 7
- Vendas na Steam, últimos 30 dias: 711
- Histórico de preços da Steam desde 14/08/2013 (4.837 dias com preço)
Preço na Steam por mês
| Mês | Mediana | Mínima | Máxima | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| nov. 2026 | US$ 140,53 | US$ 136,06 | US$ 142,60 | 200 |
| out. 2026 | US$ 145,00 | US$ 132,20 | US$ 148,95 | 910 |
| set. 2026 | US$ 148,41 | US$ 139,36 | US$ 156,23 | 937 |
| ago. 2026 | US$ 157,31 | US$ 144,73 | US$ 167,58 | 1.057 |
| jul. 2026 | US$ 173,38 | US$ 159,64 | US$ 185,29 | 923 |
| jun. 2026 | US$ 196,18 | US$ 171,35 | US$ 207,83 | 770 |
| mai. 2026 | US$ 207,21 | US$ 192,77 | US$ 216,77 | 961 |
| abr. 2026 | US$ 220,54 | US$ 210,65 | US$ 233,51 | 929 |
| mar. 2026 | US$ 221,10 | US$ 196,95 | US$ 230,18 | 1.054 |
| fev. 2026 | US$ 169,40 | US$ 142,44 | US$ 261,06 | 1.525 |
| jan. 2026 | US$ 133,70 | US$ 126,18 | US$ 156,09 | 2.056 |
| dez. 2025 | US$ 94,65 | US$ 89,48 | US$ 142,53 | 5.024 |
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam