AWP | Black Nile (Factory New)

Mercado › AWP › AWP | Black Nile (Factory New)

Mil-Spec Grade Sniper Rifle

AWP | Black Nile (Factory New): preço na Steam US$ 13,42, menor anúncio US$ 10,22 em Skinport, -14,23% em 30 dias, +20,42% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 12,52US$ 11,36US$ 14,57104
out. 2026US$ 14,36US$ 12,32US$ 17,36322
set. 2026US$ 24,37US$ 19,32US$ 34,06346
ago. 2026US$ 35,28US$ 32,00US$ 43,10355
jul. 2026US$ 38,53US$ 31,91US$ 45,39562
jun. 2026US$ 47,74US$ 39,01US$ 62,57637
mai. 2026US$ 47,15US$ 36,61US$ 55,27883
abr. 2026US$ 47,62US$ 37,86US$ 57,481.038
mar. 2026US$ 39,74US$ 33,16US$ 49,511.449
fev. 2026US$ 30,89US$ 28,88US$ 34,171.154
jan. 2026US$ 20,39US$ 16,26US$ 30,111.490
dez. 2025US$ 14,87US$ 9,44US$ 23,152.226

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam