AUG | Chameleon (Factory New)

Mercado › AUG › AUG | Chameleon (Factory New)

Covert Rifle

AUG | Chameleon (Factory New): preço na Steam US$ 108,57, menor anúncio US$ 75,80 em CSFloat, +9,87% em 30 dias, +10,98% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 104,69US$ 94,78US$ 111,5935
out. 2026US$ 106,32US$ 92,17US$ 129,28176
set. 2026US$ 114,78US$ 97,78US$ 147,82163
ago. 2026US$ 130,06US$ 117,01US$ 146,24165
jul. 2026US$ 128,06US$ 87,68US$ 152,35242
jun. 2026US$ 131,74US$ 114,33US$ 207,36320
mai. 2026US$ 136,25US$ 118,22US$ 177,41265
abr. 2026US$ 157,22US$ 137,87US$ 187,76386
mar. 2026US$ 133,64US$ 128,68US$ 195,57313
fev. 2026US$ 136,54US$ 124,77US$ 173,62336
jan. 2026US$ 126,33US$ 115,95US$ 139,65472
dez. 2025US$ 121,97US$ 114,23US$ 134,79594

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam