AK-47 | Crossfade (Factory New)

Mercado › AK-47 › AK-47 | Crossfade (Factory New)

Mil-Spec Grade Rifle

AK-47 | Crossfade (Factory New): preço na Steam US$ 4,52, menor anúncio US$ 3,11 em CSFloat, -5,93% em 30 dias, -64,54% em um ano, 6 marketplaces comparados.

Menor preço em cada marketplace

Dados de preço

Preço na Steam por mês

MêsMedianaMínimaMáximaVendas
nov. 2026US$ 4,49US$ 4,34US$ 4,68218
out. 2026US$ 4,73US$ 4,29US$ 6,461.290
set. 2026US$ 6,56US$ 5,68US$ 7,911.019
ago. 2026US$ 7,89US$ 7,09US$ 9,84978
jul. 2026US$ 9,37US$ 8,41US$ 10,061.225
jun. 2026US$ 11,02US$ 9,51US$ 11,911.508
mai. 2026US$ 10,61US$ 8,77US$ 17,801.741
abr. 2026US$ 11,78US$ 11,19US$ 13,021.954
mar. 2026US$ 10,95US$ 10,08US$ 12,652.444
fev. 2026US$ 10,54US$ 10,22US$ 10,911.809
jan. 2026US$ 10,76US$ 10,48US$ 11,022.020
dez. 2025US$ 11,31US$ 10,41US$ 12,632.496

Outras versões

TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam