Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.289 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 8 de 215.
- Sticker | Golden (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 225,00 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 G2A (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 220,95 (CSFloat)
- Sticker | Kjaerbye (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 219,55 (CSFloat)
- Sticker | FlyQuest (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 219,00 (CSFloat)
- Sticker | allu (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 218,29 (CSFloat)
- Sticker | REZ (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 216,99 (CSFloat)
- Sticker | HellRaisers (Foil) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 216,08 (LIS-SKINS)
- Sticker | TaZ (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 215,46 (CSFloat)
- Sticker | rain (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 215,00 (CSFloat)
- Sticker | cajunb (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 214,19 (CSFloat)
- Sticker | Nifty (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 212,49 (CSFloat)
- Sticker | shox (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 211,25 (Market.CSGO)
- Sticker | Stewie2K (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 210,63 (CSFloat)
- Sticker | chopper (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 208,98 (CSFloat)
- Sticker | Ex6TenZ (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 208,93 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 208,59 (Skinport)
- Sticker | THUNDERdOWNUNDER (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 207,50 (CSFloat)
- Sticker | WorldEdit (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 206,93 (CSFloat)
- Sticker | Kaze (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 205,65 (CSFloat)
- Sticker | Counter Logic Gaming (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 202,99 (CSFloat)
- Sticker | steel (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 202,94 (CSFloat)
- Sticker | loWel (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 202,45 (CSFloat)
- Sticker | ScreaM (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 201,98 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 (Foil) | DreamHack 2014: marketplace mais barato US$ 201,44 (CSFloat)
- Sticker | dupreeh (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 200,99 (CSFloat)
- Sticker | snatchie (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 200,48 (CSFloat)
- Sticker | apEX (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 200,00 (CSFloat)
- Sticker | fitch (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 200,00 (CSFloat)
- Sticker | sdy (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 200,00 (CSFloat)
- Sticker | woxic (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 200,00 (CSFloat)
- Sticker | STYKO (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 199,99 (CSFloat)
- Sticker | hutji (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 198,68 (Waxpeer)
- Sticker | NiKo (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 197,61 (CSFloat)
- Sticker | chrisJ (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 196,85 (Waxpeer)
- Sticker | mixwell (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 195,99 (CSFloat)
- Sticker | Team Liquid (Foil) | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 195,72 (Skinport)
- Sticker | vice (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 195,34 (Waxpeer)
- Sticker | innocent (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 195,23 (CSFloat)
- Sticker | Boombl4 (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 195,00 (CSFloat)
- Sticker | Legacy (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 195,00 (CSFloat)
- Sticker | shox (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 195,00 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.pro (Holo) | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 194,00 (CSFloat)
- Sticker | Hiko (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 193,73 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 192,23 (Waxpeer)
- Sticker | s1mple (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 192,23 (Waxpeer)
- Sticker | Golden (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 191,83 (CSFloat)
- Sticker | SIXER (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 191,20 (CSFloat)
- Sticker | zehN (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 189,67 (Waxpeer)
Página 8 de 215 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam