Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.283 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 48 de 215.
- Sticker | Miami Skill Surf (Holo): marketplace mais barato US$ 7,99 (CSFloat)
- Sticker | Snax (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,99 (Waxpeer)
- Sticker | TACO (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,99 (Skinport)
- Sticker | koala (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,99 (CSFloat)
- Sticker | woxic (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 7,98 (Waxpeer)
- Sticker | Lynn Vision (Gold) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 7,98 (CSFloat)
- Sticker | TaZ (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 7,98 (CSFloat)
- Sticker | arT (Gold) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 7,97 (Waxpeer)
- Sticker | chopper (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,96 (CSFloat)
- Sticker | kyousuke (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,96 (CSFloat)
- Sticker | wayLander | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 7,96 (CSFloat)
- Sticker | BIG (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 7,95 (CSFloat)
- Sticker | kl1m (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 7,95 (CSFloat)
- Sticker | AdreN (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,92 (Waxpeer)
- Sticker | Team eBettle (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 7,92 (Skinport)
- Sticker | mir (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,92 (CSFloat)
- Sticker | YEKINDAR (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,91 (CSFloat)
- Sticker | dennis (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 7,91 (CSFloat)
- Sticker | AZUWU (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,90 (CSFloat)
- Sticker | ShahZaM (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 7,90 (CSFloat)
- Sticker | esenthial (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,90 (Skinport)
- Sticker | mou | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 7,90 (Skinport)
- Sticker | ZywOo (Gold) | Paris 2023: marketplace mais barato US$ 7,89 (Skinport)
- Sticker | sl3nd (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 7,89 (Waxpeer)
- Sticker | story (Gold) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 7,89 (CSFloat)
- Sticker | Rogue (Holo) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,87 (CSFloat)
- Sticker | Ex6TenZ (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,85 (Skinport)
- Sticker | Flipsid3 Tactics | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 7,85 (CSFloat)
- Sticker | FalleN | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,84 (LIS-SKINS)
- Sticker | cajunb (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 7,83 (CSFloat)
- Sticker | RpK (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 7,82 (CSFloat)
- Sticker | peet | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 7,82 (CSFloat)
- Sticker | v$m (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,81 (CSFloat)
- Sticker | Move It (Foil): marketplace mais barato US$ 7,80 (CSFloat)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,80 (CSFloat)
- Sticker | GamerLegion (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,79 (CSFloat)
- Sticker | jks (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,79 (CSFloat)
- Sticker | latto (Gold) | Austin 2025: marketplace mais barato US$ 7,79 (CSFloat)
- Sticker | EliGE (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 7,77 (Skinport)
- Sticker | Jame (Gold) | Antwerp 2022: marketplace mais barato US$ 7,77 (Skinport)
- Sticker | RUBINO | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 7,77 (Skinport)
- Sticker | huNter- (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 7,77 (Skinport)
- Sticker | yay (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 7,76 (CSFloat)
- Sticker | mousesports (Foil) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 7,75 (CSFloat)
- Sticker | bondik (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 7,74 (CSFloat)
- Sticker | zehN (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7,73 (CSFloat)
- Sticker | w0nderful (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 7,73 (Waxpeer)
- Sticker | w0nderful (Gold) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 7,71 (CSFloat)
Página 48 de 215 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam