Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.291 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 45 de 215.
- Sticker | Ax1Le (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 9,14 (CSFloat)
- Sticker | EliGE | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 9,14 (CSFloat)
- Sticker | 910 (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 9,12 (CSFloat)
- Sticker | Boombl4 (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 9,10 (CSFloat)
- Sticker | seized (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 9,10 (CSFloat)
- Sticker | markeloff | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 9,09 (Skinport)
- Sticker | BnTeT | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 9,03 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 (Holo) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 9,03 (Skinport)
- Sticker | arT (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 9,03 (Skinport)
- Sticker | dexter (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 9,03 (Skinport)
- Sticker | FlameZ (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 9,02 (CSFloat)
- Sticker | NAF | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 9,02 (Skinport)
- Sticker | yuurih (Holo) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 9,02 (Skinport)
- Sticker | 910 (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 9,00 (CSFloat)
- Sticker | BIT | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 9,00 (CSFloat)
- Sticker | INS (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 9,00 (CSFloat)
- Sticker | LNZ (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 9,00 (CSFloat)
- Sticker | arT (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 9,00 (CSFloat)
- Sticker | cool4st (Gold) | Austin 2025: marketplace mais barato US$ 9,00 (CSFloat)
- Sticker | ropz (Foil) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 9,00 (CSFloat)
- Sticker | FNS (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 8,99 (CSFloat)
- Sticker | mou (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 8,99 (CSFloat)
- Sticker | AdreN | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 8,98 (CSFloat)
- Sticker | TaZ (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 8,98 (CSFloat)
- Sticker | byali (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 8,98 (CSFloat)
- Sticker | dumau (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 8,98 (CSFloat)
- Sticker | v4lde (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 8,97 (Waxpeer)
- Sticker | KRIMZ (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 8,95 (CSFloat)
- Sticker | pashaBiceps | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 8,95 (CSFloat)
- Sticker | mzinho (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 8,93 (CSFloat)
- Sticker | CacaNito (Gold) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 8,92 (CSFloat)
- Sticker | Senzu (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 8,92 (CSFloat)
- Sticker | Summer (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 8,92 (CSFloat)
- Sticker | AmaNEk (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 8,91 (Waxpeer)
- Sticker | TaZ (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 8,91 (CSFloat)
- Sticker | coldzera (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 8,91 (Skinport)
- Sticker | REZ (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 8,90 (CSFloat)
- Sticker | Luminosity Gaming | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 8,89 (Skinport)
- Sticker | rallen (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 8,89 (CSFloat)
- Sticker | s1mple | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 8,89 (CSFloat)
- Sticker | NQZ (Glitter) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 8,88 (CSFloat)
- Sticker | pronax (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 8,88 (CSFloat)
- Sticker | reltuC (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 8,87 (CSFloat)
- Sticker | xseveN (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 8,87 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 | Cologne 2014: marketplace mais barato US$ 8,86 (CSFloat)
- Sticker | FURIA (Holo) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 8,85 (LIS-SKINS)
- Sticker | ESL One | Katowice 2015: marketplace mais barato US$ 8,83 (CSFloat)
- Sticker | chrisJ | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 8,82 (CSFloat)
Página 45 de 215 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam