Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.384 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 4 de 217.
- Sticker | GuardiaN (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 645,13 (LIS-SKINS)
- Sticker | mousesports | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 640,00 (CSFloat)
- Sticker | HS (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 639,20 (CSFloat)
- Sticker | King on the Field: marketplace mais barato US$ 625,00 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 620,00 (CSFloat)
- Sticker | 3DMAX | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 615,00 (CSFloat)
- Sticker | Boombl4 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 600,00 (CSFloat)
- Sticker | waterfaLLZ (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 597,09 (Skinport)
- Sticker | nex (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 585,62 (LIS-SKINS)
- Sticker | snow (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 577,44 (CSFloat)
- Sticker | Clan-Mystik | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 577,00 (CSFloat)
- Sticker | rain (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 575,00 (CSFloat)
- Sticker | LoveYY (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 564,98 (LIS-SKINS)
- Sticker | coldzera (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 563,46 (Skinport)
- Sticker | keshandr (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 563,37 (Skinport)
- Sticker | Aleksib (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 556,97 (CSFloat)
- Sticker | DickStacy (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 555,00 (CSFloat)
- Sticker | NAF (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 555,00 (CSFloat)
- Sticker | karrigan (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 549,99 (CSFloat)
- Sticker | cadiaN (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 545,00 (CSFloat)
- Sticker | kennyS (Gold) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 535,00 (CSFloat)
- Sticker | Fnatic | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 525,00 (CSFloat)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 525,00 (CSFloat)
- Sticker | olofmeister (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 520,05 (CSFloat)
- Sticker | flusha (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 514,17 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 508,73 (CSFloat)
- Sticker | COLDYY1 (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 500,00 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 500,00 (CSFloat)
- Sticker | device (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 500,00 (CSFloat)
- Sticker | niko (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 499,99 (CSFloat)
- Sticker | NEO (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 499,00 (CSFloat)
- Sticker | tarik (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 495,27 (Skinport)
- Sticker | ESL Wolf (Foil) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 490,00 (CSFloat)
- Sticker | JW (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 488,41 (CSFloat)
- Sticker | Stewie2K (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 486,00 (CSFloat)
- Sticker | AdreN (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 484,27 (LIS-SKINS)
- Sticker | EliGE (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 484,27 (LIS-SKINS)
- Sticker | suNny (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 484,10 (LIS-SKINS)
- Sticker | shox (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 484,00 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 483,02 (CSFloat)
- Sticker | LUCAS1 (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 482,06 (CSFloat)
- Sticker | JW (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 480,23 (CSFloat)
- Sticker | pashaBiceps (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 478,10 (CSFloat)
- Sticker | SINNERS (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 476,66 (CSFloat)
- Sticker | Falcons (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 473,00 (CSFloat)
- Sticker | seized (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 462,60 (CSFloat)
- Sticker | Winged Defuser: marketplace mais barato US$ 456,74 (Skinport)
- Sticker | DavCost (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 450,00 (CSFloat)
Página 4 de 217 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam