Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.296 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 38 de 215.
- Sticker | WorldEdit (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 12,62 (CSFloat)
- Sticker | NQZ (Gold) | Austin 2025: marketplace mais barato US$ 12,61 (CSFloat)
- Sticker | Aleksib (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 12,61 (Waxpeer)
- Sticker | dennis (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 12,56 (Skinport)
- Sticker | AdreN (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 12,52 (CSFloat)
- Sticker | Sharks Esports (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,50 (CSFloat)
- Sticker | flusha (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 12,47 (CSFloat)
- Sticker | koala (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,46 (CSFloat)
- Sticker | Astralis (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 12,45 (Skinport)
- Sticker | GuardiaN (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 12,42 (Skinport)
- Sticker | sh1ro (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 12,42 (Skinport)
- Sticker | Winstrike Team (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 12,40 (CSFloat)
- Sticker | blameF (Gold) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,40 (CSFloat)
- Sticker | Jame (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 12,39 (Skinport)
- Sticker | Aleksib (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 12,38 (CSFloat)
- Sticker | kensizor (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,38 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 12,34 (CSFloat)
- Sticker | z4KR (Gold) | Austin 2025: marketplace mais barato US$ 12,32 (Waxpeer)
- Sticker | smooya (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 12,31 (Market.CSGO)
- Sticker | FL1T (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 12,30 (Waxpeer)
- Sticker | GuardiaN (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 12,30 (CSFloat)
- Sticker | apEX (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,30 (CSFloat)
- Sticker | dupreeh (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 12,28 (CSFloat)
- Sticker | Jame (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 12,27 (Skinport)
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | London 2018: marketplace mais barato US$ 12,26 (Skinport)
- Sticker | Team Liquid | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 12,26 (Skinport)
- Sticker | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 12,18 (Skinport)
- Sticker | Starry (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 12,14 (CSFloat)
- Sticker | karrigan | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 12,12 (CSFloat)
- Sticker | Ex6TenZ (Foil) | MLG Columbus 2016: marketplace mais barato US$ 12,10 (Skinport)
- Sticker | autimatic (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 12,09 (Skinport)
- Sticker | Heavygod (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,07 (CSFloat)
- Sticker | Great Wave (Foil): marketplace mais barato US$ 12,03 (CSFloat)
- Sticker | Kjaerbye (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 12,03 (CSFloat)
- Sticker | device | Atlanta 2017: marketplace mais barato US$ 12,03 (CSFloat)
- Sticker | jks (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 12,03 (CSFloat)
- Sticker | SicK (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 12,01 (CSFloat)
- Sticker | ryu (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,01 (CSFloat)
- Sticker | DeadFox (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 12,00 (Skinport)
- Sticker | LUCAS1 (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 12,00 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Gold) | Paris 2023: marketplace mais barato US$ 12,00 (Skinport)
- Sticker | RUSH (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 12,00 (CSFloat)
- Sticker | br0 (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,00 (CSFloat)
- Sticker | cmtry (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,00 (CSFloat)
- Sticker | kensizor (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,00 (CSFloat)
- Sticker | max (Gold) | Antwerp 2022: marketplace mais barato US$ 12,00 (CSFloat)
- Sticker | yxngstxr (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,00 (CSFloat)
- Sticker | XANTARES (Gold) | Antwerp 2022: marketplace mais barato US$ 11,99 (Skinport)
Página 38 de 215 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam