Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.385 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 36 de 217.
- Sticker | EspiranTo (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 12,94 (CSFloat)
- Sticker | Edward (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 12,92 (CSFloat)
- Sticker | Mercury (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,92 (LIS-SKINS)
- Sticker | Moseyuh (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,92 (LIS-SKINS)
- Sticker | TeSeS (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 12,92 (LIS-SKINS)
- Sticker | YEKINDAR (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,92 (LIS-SKINS)
- Sticker | ZywOo (Gold) | Antwerp 2022: marketplace mais barato US$ 12,92 (LIS-SKINS)
- Sticker | roman (Gold) | Copenhagen 2024: marketplace mais barato US$ 12,92 (LIS-SKINS)
- Sticker | stanislaw (Foil) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 12,92 (LIS-SKINS)
- Sticker | molodoy (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,91 (CSFloat)
- Sticker | flusha (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 12,90 (LIS-SKINS)
- Sticker | kioShiMa (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 12,90 (LIS-SKINS)
- Sticker | KSCERATO (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 12,89 (LIS-SKINS)
- Sticker | Natus Vincere (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 12,89 (CSFloat)
- Sticker | drop (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 12,89 (LIS-SKINS)
- Sticker | allu (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 12,88 (CSFloat)
- Sticker | Miami Flow (Holo): marketplace mais barato US$ 12,82 (LIS-SKINS)
- Sticker | afro (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,80 (CSFloat)
- Sticker | KRIMZ (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 12,79 (CSFloat)
- Sticker | Vega Squadron (Holo) | London 2018: marketplace mais barato US$ 12,79 (CSFloat)
- Sticker | ottoNd (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 12,77 (CSFloat)
- Sticker | adreN (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 12,76 (CSFloat)
- Sticker | aizy (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 12,76 (CSFloat)
- Sticker | CeRq (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 12,75 (CSFloat)
- Sticker | chrisJ (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 12,73 (CSFloat)
- Sticker | s1n (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,69 (LIS-SKINS)
- Sticker | Flame Tier6 (Holo): marketplace mais barato US$ 12,63 (CSFloat)
- Sticker | WorldEdit (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 12,62 (CSFloat)
- Sticker | FalleN (Gold) | Budapest 2025: marketplace mais barato US$ 12,59 (LIS-SKINS)
- Sticker | dennis (Foil) | Cologne 2016: marketplace mais barato US$ 12,56 (Skinport)
- Sticker | AdreN (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 12,52 (CSFloat)
- Sticker | Sharks Esports (Holo) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,49 (CSFloat)
- Sticker | RUSH (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 12,48 (LIS-SKINS)
- Sticker | flusha (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 12,47 (CSFloat)
- Sticker | Astralis (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 12,45 (Skinport)
- Sticker | Jame (Gold) | Rio 2022: marketplace mais barato US$ 12,43 (LIS-SKINS)
- Sticker | friberg (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 12,43 (LIS-SKINS)
- Sticker | GuardiaN (Foil) | Cologne 2015: marketplace mais barato US$ 12,42 (Skinport)
- Sticker | NiKo (Gold) | Shanghai 2024: marketplace mais barato US$ 12,41 (LIS-SKINS)
- Sticker | Winstrike Team (Foil) | London 2018: marketplace mais barato US$ 12,40 (CSFloat)
- Sticker | Jame (Gold) | Stockholm 2021: marketplace mais barato US$ 12,39 (Skinport)
- Sticker | Aleksib (Foil) | Katowice 2019: marketplace mais barato US$ 12,38 (CSFloat)
- Sticker | kensizor (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,38 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Cluj-Napoca 2015: marketplace mais barato US$ 12,34 (CSFloat)
- Sticker | byali (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 12,31 (CSFloat)
- Sticker | FL1T (Gold) | Berlin 2019: marketplace mais barato US$ 12,30 (Waxpeer)
- Sticker | GuardiaN (Foil) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 12,30 (CSFloat)
- Sticker | apEX (Holo, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 12,30 (CSFloat)
Página 36 de 217 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam