Preços de adesivos do CS2
Mercado › Adesivos
Preços de 10.384 adesivos no mercado do CS2: o último preço na Steam e o anúncio mais barato nos marketplaces para cada item, sem precisar de conta. Página 2 de 217.
- Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021: Steam US$ 5,13 · marketplace mais barato US$ 3,65 (CSFloat)
- Sticker | Blue Gem (Glitter): Steam US$ 2,92 · marketplace mais barato US$ 2,21 (CSFloat)
- Sticker | Broken Fang (Holo): Steam US$ 1,93 · marketplace mais barato US$ 1,32 (CSFloat)
- Sticker | Cloud9 (Holo) | Antwerp 2022: Steam US$ 9,84 · marketplace mais barato US$ 6,55 (CSFloat)
- Sticker | KOI (Holo) | Copenhagen 2024: Steam US$ 8,03 · marketplace mais barato US$ 5,57 (CSFloat)
- Sticker | Infinite Triangle (Holo): Steam US$ 2,49 · marketplace mais barato US$ 1,71 (LIS-SKINS)
- Sticker | THUNDERdOWNUNDER (Holo, Ranked) | Cologne 2026: Steam US$ 6,64 · marketplace mais barato US$ 4,99 (Market.CSGO)
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021: Steam US$ 2,75 · marketplace mais barato US$ 1,94 (CSFloat)
- Sticker | Gambit Gaming (Holo) | Stockholm 2021: Steam US$ 2,83 · marketplace mais barato US$ 2,20 (Skinport)
- Sticker | Battle Scarred (Holo): Steam US$ 9,28 · marketplace mais barato US$ 6,58 (CSFloat)
- Sticker | Team Liquid (Holo) | Stockholm 2021: Steam US$ 3,62 · marketplace mais barato US$ 2,82 (Skinport)
- Sticker | Coiled Strike (Holo): Steam US$ 1,28 · marketplace mais barato US$ 0,89 (LIS-SKINS)
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024: Steam US$ 4,60 · marketplace mais barato US$ 3,38 (LIS-SKINS)
- Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016: Steam US$ 3,89 · marketplace mais barato US$ 3,41 (LIS-SKINS)
- Sticker | Spinx (Holo) | Antwerp 2022: Steam US$ 0,39 · marketplace mais barato US$ 0,42 (Skinport)
- Sticker | Reason Gaming (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 79.075,01 (Skinport)
- Sticker | Titan (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 68.000,00 (CSFloat)
- Sticker | iBUYPOWER (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 64.990,00 (CSFloat)
- Sticker | Team Dignitas (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 24.412,87 (Skinport)
- Sticker | Vox Eminor (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 19.389,13 (CSFloat)
- Sticker | Team LDLC.com (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 17.389,46 (Skinport)
- Sticker | Happy (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 12.900,00 (CSFloat)
- Sticker | Natus Vincere (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 9.637,74 (CSFloat)
- Sticker | GuardiaN (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 7.152,12 (CSFloat)
- Sticker | HellRaisers (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 6.300,00 (CSFloat)
- Sticker | Reason Gaming | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 4.891,69 (CSFloat)
- Sticker | Ninjas in Pyjamas (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 4.842,30 (CSFloat)
- Sticker | vexite (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 4.802,57 (CSFloat)
- Sticker | keshandr (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 4.800,00 (CSFloat)
- Sticker | Clan-Mystik (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 4.146,32 (CSFloat)
- Sticker | s1mple (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 4.100,00 (CSFloat)
- Sticker | Virtus.Pro (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 4.066,19 (CSFloat)
- Sticker | iBUYPOWER | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 4.017,67 (CSFloat)
- Sticker | LGB eSports (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 3.800,00 (CSFloat)
- Sticker | 3DMAX (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 3.712,68 (LIS-SKINS)
- Sticker | mousesports (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 3.684,93 (LIS-SKINS)
- Sticker | Titan | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 3.573,53 (CSFloat)
- Sticker | luchov (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 3.333,33 (CSFloat)
- Sticker | BIT (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 3.092,38 (CSFloat)
- Sticker | BnTeT (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 2.999,00 (CSFloat)
- Sticker | ShahZaM (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 2.540,67 (Skinport)
- Sticker | sdy (Gold) | London 2018: marketplace mais barato US$ 2.500,00 (CSFloat)
- Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014: marketplace mais barato US$ 2.450,59 (CSFloat)
- Sticker | HEN1 (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 2.280,07 (CSFloat)
- Sticker | Lekr0 (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 2.277,09 (CSFloat)
- Sticker | Swisher (Gold, Ranked) | Cologne 2026: marketplace mais barato US$ 1.999,99 (CSFloat)
- Sticker | seang@res (Gold) | Boston 2018: marketplace mais barato US$ 1.952,10 (CSFloat)
- Sticker | NiKo (Gold) | Krakow 2017: marketplace mais barato US$ 1.835,97 (CSFloat)
Página 2 de 217 · Página anterior · Próxima página
TrackMySkins · Ver o portfólio de demonstração · Entrar com a Steam